UFIT Protein Coffee Milkshake 310 ML يو فيت بروتين كوفى ميلك شيك 310 مل
المشروب البروتيني والمناسب للدايت "UFIT" بنكهة الشوكولاته
يحتوي على 22 جرام بروتين بنكهة الشوكولاتة .
الحجم :310 مللي .
منخفض الدهون .
بدون سكر مضاف .
غني بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن .
مذاق رائع .
مناسب للجنسين .
مشروب البروتين رقم واحد في المبيعات داخل المملكة المتحدة .
NUTRITION INFORMATION | |||
Iced Latte | |||
Typical Values | Per 100ml | Per bottle | RI* |
kJ/Kcal | 236/56 | 732/173 | |
Fat (g) | 0.9 | 2.9 | |
of which saturates (g) | 0.6 | 1.9 | |
Carbohydrate (g) | 4.4 | 13.5 | |
of which sugar (g) | 3.2 | 10 | |
Fibre (g) | 0.5 | 1.6 | |
Protein (g) | 7.2 | 22 | |
Salt (mg) | 0.08 | 0.2 | |
Vitamin D (μg) | 0.33 | 1 | 20% |
Vitamin E (mg) | 0.78 | 2.4 | 20% |
Vitamin C (mg) | 5.2 | 16 | 20% |
Selenium (μg) | 3.6 | 11 | 20% |
Calcium (mg) | 175 | 541 | 68% |
NUTRITION INFORMATION | |||
Chocolate | |||
Typical Values | Per 100ml | Per bottle | RI* |
kJ/Kcal | 231/55 | 716/170 | |
Fat (g) | 1 | 3.2 | |
of which saturates (g) | 0.6 | 1.9 | |
Carbohydrate (g) | 3.6 | 11 | |
of which sugar (g) | 3.3 | 10.4 | |
Fibre (g) | 1.2 | 3.6 | |
Protein (g) | 7.1 | 22 | |
Salt (mg) | 78 | 243 | |
Vitamin D (μg) | 0.33 | 1 | 20% |
Vitamin E (mg) | 0.78 | 2.4 | 20% |
Vitamin C (mg) | 5.2 | 16 | 20% |
Selenium (μg) | 3.6 | 11 | 20% |
Calcium (mg) | 175 | 541 | 68% |
الباركود الدولي: 5060317320708
الوزن - الأبعاد: 6.00x19.00x6.00 CM, 0.30 KG