ALL STARS ALL NATURAL OATCAKE ENERGY BAR 80G
أصابع الشوفان مع حبات اللوز (12.6%) مع الشوكولاتة الداكنة 9%
الاستخدام الموصى به: وجبة بروتينية خفيفة بين الوجبات أو بعد التمرين
حقائق تغذوية | Per 100g | Per 80g |
---|---|---|
الطاقه | 1651 kJ (392 kcal) | 1321 kJ (314 kcal) |
الدهون | 11g | 8.8g |
hereof: saturated fatty acids | 2.6g | 2.1g |
كربوهيدرات | 65g | 52g |
of which sugars | 21g | 17g |
البروتين | 7.2g | 5.8g |
الملح | <0.1g | <0.1g |
الباركود الدولي: 4250031354009
الوزن - الأبعاد: 14.00x5.00x14.00 CM, 0.08 KG