حقائق تغذوية | القيم الغذائية الشوكولاته | لكل 100 جرام | لكل 50 جرام |
---|---|---|---|
* | الطاقة | 497 كالوري _2076 كيلو جول | 249 كالوري _1038 كيلو جول |
* | الدهون | 28g | 14g |
* | ومنها الأحماض الدهنية المشبعة | 13g | 6.5g |
* | الكربوهيدرات | 28g | 14g |
* | ومنها السكريات | 22 g | 11 g |
* | البروتين | 30g | 15g |
* | الملح | 0.3g | 0.1g |
الباركود الدولي: 4250031353705
الوزن - الأبعاد: 16.00x6.00x16.00 CM, 0.05 KG