DYMATIZE Super Mass Gainer
المنتج هو تركيبة بروتينية جديدة لزيادة الوزن والعضلات بدون دهون. يوفر لك هذا المنتج كل المغذيات اللازمة لزيادة العضلات من بروتينات والسعرات الحرارية والفيتامينات والعناصر المعدنية والاحماض الامينية المتشعبة BCAA بجانب مجموعة الانزيمات الهاضمة للبروتين مما يسهل هضم البروتين وامتصاص المغذيات كل ذلك لدعم نمو العضلات في وقت قياسي.
توفر صيغة Dymatize Super Mass Gainers الحصرية النسبة المثالية من الأحماض الأمينية الأساسية الأساسية وغير الأساسية مع مزيج من الكربوهيدرات المعقدة والبسيطة لامداد الطاقة بشكل فوري ومستدام إلى العضلات وزيادة حجمها. يتكون المنتج من مصادر بروتين متنوعة مثل بروتين مصل اللبن و بروتين مصل اللبن المعزول و الكازين.
كل حصة من المنتج تحتوي علي:
82 جرام من البروتين.
1900 سعرة حرارية.
17 جرام BCAAs.
1.5 جرام من الكرياتين.
250 ملجم من مزيج الإنزيمات الخاصة Zytrix لدعم الهضم والامتصاص الأمثل.
12 Lbs. | Rich Chocolate | |
Serving Size: 2 1/2 Cups (336 g) | ||
Servings Per Container: About 16 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 1,280 | |
Calories From Fat | 90 | |
Total Fat | 10 g | 15% |
Saturated Fat | 3 g | 15% |
Cholesterol | 135 mg | 45% |
Total Carbohydrate | 242 g | 81% |
Dietary Fiber | 4 g | 16% |
Sugars | 22 g | |
Protein | 52 g | 104% |
Vitamin A | 3,200 IU | 64% |
Vitamin C | 52 mg | 87% |
Vitamin E | 21 IU | 70% |
Thiamin | .6 mg | 40% |
Riboflavin | .2 mg | 12% |
Niacin | 15 mg | 75% |
Vitamin B6 | 1.5 mg | 75% |
Folate | 340 mcg | 85% |
Vitamin B12 | 1.8 mcg | 30% |
Pantothenic Acid | 8 mg | 80% |
Calcium | 1,100 mg | 110% |
Phosphorus | 870 mg | 87% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 130 mg | 33% |
Sodium | 580 mg | 24% |
Potassium | 1,100 mg | 31% |
Creatine Monohydrate | 1g | |
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet | ||
Daily Value not established |
12 Lbs. | Gourmet Vanilla | |
Serving Size: 2 1/2 Cups (333 g) | ||
Servings Per Container: About 16 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 1,260 | |
Calories From Fat | 90 | |
Total Fat | 9 g | 14% |
Saturated Fat | 2 g | 10% |
Cholesterol | 140 mg | 47% |
Total Carbohydrate | 246 g | 82% |
Dietary Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 24 g | |
Protein | 52 g | 104% |
Vitamin A | 3,200 IU | 64% |
Vitamin C | 52 mg | 87% |
Vitamin E | 21 IU | 70% |
Thiamin | .6 mg | 40% |
Riboflavin | .2 mg | 12% |
Niacin | 15 mg | 75% |
Vitamin B6 | 1.5 mg | 75% |
Folate | 340 mcg | 85% |
Vitamin B12 | 1.8 mcg | 30% |
Pantothenic Acid | 8 mg | 80% |
Calcium | 1,100 mg | 110% |
Phosphorus | 818 mg | 82% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 75 mg | 19% |
Sodium | 450 mg | 19% |
Potassium | 690 mg | 20% |
Creatine Monohydrate | 1g | |
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet | ||
Daily Value not established |
12 Lbs. | Strawberry | |
Serving Size: 2 1/2 Cups (331 g) | ||
Servings Per Container: About 16 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 1,270 | |
Calories From Fat | 90 | |
Total Fat | 9 g | 14% |
Saturated Fat | 2 g | 10% |
Cholesterol | 140 mg | 47% |
Total Carbohydrate | 244 g | 81% |
Dietary Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | 23 g | |
Protein | 52 g | 104% |
Vitamin A | 3,200 IU | 64% |
Vitamin C | 52 mg | 87% |
Vitamin E | 21 IU | 70% |
Thiamin | .6 mg | 40% |
Riboflavin | .2 mg | 12% |
Niacin | 15 mg | 75% |
Vitamin B6 | 1.5 mg | 75% |
Folate | 340 mcg | 85% |
Vitamin B12 | 1.8 mcg | 30% |
Pantothenic Acid | 8 mg | 80% |
Calcium | 1,100 mg | 110% |
Phosphorus | 818 mg | 82% |
Iodine | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 75 mg | 19% |
Sodium | 450 mg | 19% |
Potassium | 690 mg | 20% |
Creatine Monohydrate | 1g | |
Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet | ||
Daily Value not established |
يجب استشارة الطبيب قبل استخدام المنتج إذا كان لديك أي حالات طبية مرضية. المنتج غير مناسب في حالة الحمل او الرضاعة. استخدم منتج فقط وفقا للتوجيهات. يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
أضف 2 معلقتين ونصف من منتج Super Mass Gainer إلى 250-300 ملي ماء او حليب كامل الدسم. يمكن أضف مكعبات الثلج والفاكهة و المكونات الأخرى حسب الرغبة ومزجها وتتناول بعد التمرين مباشرة.
الباركود الدولي: 705016331277
الوزن - الأبعاد: 15.00x20.00x15.00 CM, 6.00 KG